「伊集院光とらじおとダイエットと」
【毎週月曜日9:40頃から放送中】
▼伊集院光が3年間かけて、95.4キロを目指すダイエットに挑戦しましたが、泣きが入りまして期間延長。1年間かけて95.4キロまで痩せることを目標にダイエットしていきます。
【体重測定の経過(単位:kg)】※8月の測定より、小数点以下1桁までの測定に変更
12月14日 120.46月7日6月公式体重測定110.411月20日 108.011月27日 108.112月4日12月公式体重測定108.5
4月13日 | 放送初回 | 132.40 |
5月4日 | 5月公式体重測定 | 129.50 |
5月11日 | 129.15 | |
5月18日 | 130.05 | |
5月25日 | 128.25 | |
6月1日 | 6月公式体重測定 | 127.15 |
6月8日 | 128.80 | |
6月15日 | 126.95 | |
6月22日 | 125.50 | |
6月29日 | 126.10 | |
7月6日 | 7月公式体重測定 | 124.90 |
7月13日 | 125.0 | |
7月20日 | 124.7 | |
7月27日 | 124.2 | |
8月3日 | 8月公式体重測定 | 123.9 |
8月10日 | 123.7 | |
8月17日 | 123.1 | |
8月24日 | 121.2 | |
8月31日 | 121.9 | |
9月7日 | 9月公式体重測定 | 121.2 |
9月14日 | 121.8 | |
9月21日 | 121.3 | |
9月28日 | 120.2 | |
10月5日 | 10月公式体重測定 | 120.1 |
10月12日 | 120.6 | |
10月19日 | 118.2 | |
10月26日 | 120.0 | |
11月2日 | 11月公式体重測定 | 117.9 |
11月9日 | 120.1 | |
11月16日 | 119.5 | |
11月23日 | 120.4 | |
11月30日 | 119.7 | |
12月7日 | 12月公式体重測定 | 117.5 |
12月21日 | 118.7 | |
12月28日 | 118.7 | |
1月4日 | 1月公式体重測定 | 115.8 |
1月11日 | 117.0 | |
1月18日 | 116.2 | |
1月25日 | 116.3 | |
2月1日 | 2月公式体重測定 | 114.3 |
2月8日 | 115.5 | |
2月15日 | 115.9 | |
2月22日 | 114.5 | |
3月1日 | 3月公式体重測定 | 113.2 |
3月8日 | 113.6 | |
3月15日 | 113.8 | |
3月22日 | 113.5 | |
3月29日 | 113.3 | |
4月5日 | 4月公式体重測定 | 112.9 |
4月12日 | 113.6 | |
4月19日 | 112.3 | |
4月26日 | 112.1 | |
5月3日 | 5月公式体重測定 | 111.6 |
5月10日 | 111.6 | |
5月17日 | 111.1 | |
5月24日 | 111.4 | |
5月31日 | 111.6 | |
6月14日 | 110.5 | |
6月21日 | 110.1 | |
6月28日 | 109.4 | |
7月5日 | 7月公式体重測定 | 109.2 |
7月12日 | 109.4 | |
7月19日 | 109.5 | |
7月25日 | 109.5 | |
8月2日 | 8月公式体重測定 | 110.3 |
8月9日 | 109.7 | |
8月16日 | 109.0 | |
8月23日 | 108.8 | |
8月30日 | 108.6 | |
9月6日 | 9月公式体重測定 | 109.1 |
9月13日 | 108.6 | |
9月20日 | 109.7 | |
9月27日 | 108.2 | |
10月2日 | 10月公式体重測定 | 107.9 |
10月9日 | 108.9 | |
10月16日 | 108.3 | |
10月23日 | 108.5 | |
10月30日 | 108.5 | |
11月6日 | 11月公式体重測定 | 106.6 |
11月13日 | 107.5 | |
12月11日 | 108.4 | |
12月18日 | 108.2 | |
12月25日 | 107.8 | |
1月8日 | 1月公式体重測定 | 106.6 |
1月15日 | 106.6 | |
1月22日 | 106.3 | |
1月29日 | 106.1 | |
2月5日 | 2月公式体重測定 | 104.9 |
2月12日 | 105.3 | |
2月19日 | 105.9 | |
2月26日 | 105.9 | |
3月5日 | 3月公式体重測定 | 103.6 |
3月12日 | 105.6 | |
3月19日 | 105.8 | |
3月26日 | 105.9 | |
4月2日 | 4月公式体重測定 | 102.7 |
4月9日 | 103.3 | |
4月16日 | 103.3 | |
4月23日 | 103.3 | |
4月30日 | 103.3 | |
5月7日 | 5月公式体重測定 | 101.3 |
5月14日 | 103.5 | |
5月21日 | 103.7 | |
5月28日 | 103.8 | |
6月4日 | 6月公式体重測定 | 100.3 |
6月11日 | 102.0 | |
6月18日 | 102.6 | |
6月25日 | 102.6 | |
7月2日 | 7月公式体重測定 | 101.0 |
7月9日 | 101.0 | |
7月16日 | 100.6 | |
7月23日 | 100.6 | |
7月30日 | 100.8 | |
8月6日 | 8月公式体重測定 | 99.9 |
8月13日 | 100.7 | |
8月20日 | 101.5 | |
8月27日 | 101.9 | |
9月3日 | 9月公式体重測定 | 102.3 |
9月10日 | 102.5 | |
9月17日 | 103.1 | |
9月24日 | 103.5 | |
10月1日 | 10月公式体重測定 | 102.9 |
10月8日 | 102.4 | |
10月15日 | 103.2 | |
10月22日 | 102.1 | |
10月29日 | 101.9 | |
11月5日 | 11月公式体重測定 | 101.9 |
11月12日 | 102.2 | |
11月19日 | 102.2 | |
11月26日 | 102.1 | |
12月3日 | 12月公式体重測定 | 101.6 |
12月10日 | 101.5 | |
12月17日 | 101.4 | |
12月17日 | 101.4 | |
12月24日 | 101.3 | |
12月31日 | 101.3 | |
1月7日 | 1月公式体重測定 | 101.3 |
1月14日 | 101.3 | |
1月21日 | 101.3 | |
1月28日 | 101.1 | |
2月4日 | 2月公式体重測定 | 100.9 |
2月11日 | 100.9 | |
2月18日 | 101.3 | |
2月25日 | 101.6 | |
3月4日 | 3月公式体重測定 | 101.2 |
3月11日 | 101.1 | |
3月18日 | 100.8 | |
3月25日 | 100.6 | |
4月1日 | 4月公式体重測定 | 100.1 |
4月8日 | 100.0 | |
4月15日 | 100.0 | |
4月22日 | 99.9 | |
4月29日 | 99.9 | |
5月6日 | 5月公式体重測定 | 99.6 |
5月13日 | 99.5 | |
5月20日 | 99.5 | |
5月27日 | 99.3 | |
6月3日 | 6月公式体重測定 | 99.1 |
6月10日 | 99.4 | |
6月17日 | 99.4 | |
6月24日 | 99.2 | |
7月1日 | 7月公式体重測定 | 99.0 |
7月8日 | 99.2 | |
7月15日 | 99.4 | |
7月22日 | 99.4 | |
7月29日 | 99.6 | |
8月5日 | 8月公式体重測定 | 99.7 |
8月12日 | 99.8 | |
8月19日 | 99.9 | |
8月26日 | 99.9 | |
9月2日 | 9月公式体重測定 | 99.9 |
9月9日 | 99.9 |
▼それ以外のメッセージも随時募集しています!詳しくは以下の応募フォームをご確認ください。